


この記事では、WordPressテーマ「TCD」シリーズの人気ランキング、おしゃれなホームページやブログのサイト例をご紹介します。
100前後あるTCDデザインテンプレートから選ぶには、人気ランキング、価格や分類、そしてコーポレートサイト(企業サイト)やブログメディアのサイト集が参考になります。
当サイトオリジナルのテーマ分類と、TCD公式サイトの分類を元に、各テーマの違いを比較していきます。
カスタマイズなしで、業種・用途に合わせたサイトが作れます。
なるほど!だから種類が多いんですね。
TCD / Lightning / Emanon / DigiPress / Minimal WP / Snow Monkey / LIQUID PRESS / BusinessPress / yStandard / Arkhe / New Standard / Habakiri / Katawara / weluka / Colorful LP
企業サイトデザイン事例をまとめて見たい場合は、以下をご覧ください。
この記事を最後まで読めば、ワードプレス有料テーマ「TCD」テーマで何を選べばいいかがわかります。
ぜひ最後まで進めてみてください。
日本国内で最大のシェアを誇るとされるWordPressテーマのシリーズです。
業種や用途ごとに100前後のテーマに分かれているため、すべてのTCDテーマを合計した場合になります。
テーマ名 | TCD(シリーズ) |
販売価格 | 各テーマごとに記載 |
販売形態 | 買い切り |
ダウンロード場所 | 公式サイトのみ |
支払い方法 | クレジットカード・銀行振込・PayPal |
複数サイト | ◯(使い回し可) |
ライセンス形態 | スプリットライセンス |
アップデート | 会員サイトからダウンロード |
サポート | メールフォーム |
提供元 | 株式会社デザインプラス |
はい、TCDテーマは一度購入すれば、複数のサイトで使い回しできます。
はい、TCDテーマは買い切りなので、月額や年額などの維持費はかかりません。
はい、TCDテーマは業種や用途によってテーマが分かれており、それぞれ別々に購入する必要があります。
TCDテーマは100前後の種類があるため、詳しくない人からすると選ぶのが大変です。
一つ一つ機能を比較してもいいですが、それを読むのも大変です。
そこでおすすめしたいのが、シェアに基づく人気ランキングを参考にすることです。
WordPressのサイト解析サービス「WP-Search」では、検出されたテーマを使ったサイト数順に人気ランキングを公表しています。
ダウンロード数ベースではなく、今も実際に使用されているサイト数ベースなので、使い続けられているテーマが見つかります。
多くのテーマから選ぶのに悩んだら、人気ランキング順に検討することをおすすめします。
順位 | WordPressテーマ | シェア |
---|---|---|
1 | SOLARIS | 4.5% |
2 | NANO | 3.9% |
3 | GENSEN | 3.9% |
4 | Switch | 3.8% |
5 | STORY | 3.5% |
6 | CURE | 3.2% |
7 | SKIN | 2.5% |
8 | FAKE | 2.5% |
9 | HEAL | 2.5% |
10 | OOPS! | 2.4% |
11 | NOEL | 2.2% |
12 | BIRTH | 2.2% |
13 | AMORE | 2.0% |
14 | LOTUS | 1.7% |
15 | SOURCE | 1.7% |
16 | VOGUE | 1.7% |
17 | ANTHEM | 1.7% |
18 | KADAN | 1.6% |
19 | LAW | 1.5% |
20 | MASSIVE | 1.4% |
21 | Tree | 1.4% |
22 | MONOLITH | 1.4% |
23 | EVERY | 1.3% |
24 | DROP | 1.3% |
25 | FORCE | 1.3% |
26 | ORION | 1.3% |
27 | FAMOUS | 1.2% |
28 | MIKADO | 1.2% |
29 | AGENT | 1.2% |
30 | Muum | 1.2% |
31 | HAKU | 1.2% |
32 | Precious | 1.2% |
33 | AVANT | 1.1% |
34 | ICONIC | 1.1% |
35 | Bloom | 1.1% |
36 | EGO. | 1.0% |
37 | meets | 1.0% |
38 | AGENDA | 1.0% |
39 | FALCON | 1.0% |
40 | UNIQUE | 1.0% |
41 | TENJIKU | 1.0% |
42 | RUMBLE | 1.0% |
43 | GENESIS | 0.9% |
44 | Beauty | 0.9% |
45 | MAG | 0.9% |
46 | SERUM | 0.9% |
47 | ZOOMY | 0.9% |
48 | CODE. | 0.8% |
49 | CORE | 0.7% |
50 | Opinion | 0.7% |
51 | TOKI | 0.7% |
52 | MAXX | 0.7% |
53 | VENUS | 0.7% |
54 | Beyond | 0.7% |
55 | Be | 0.7% |
56 | GLAMOUR | 0.6% |
57 | HORIZON | 0.6% |
58 | LUXE | 0.6% |
59 | Avalon | 0.5% |
60 | ANGEL | 0.5% |
61 | SEEED | 0.5% |
62 | NEXTAGE | 0.5% |
63 | VIEW | 0.5% |
64 | ROCK | 0.5% |
65 | Gorgeous | 0.5% |
66 | NUMERO | 0.5% |
67 | INNOVATE HACK | 0.4% |
68 | SWEETY | 0.4% |
69 | DIVA | 0.4% |
70 | IZM | 0.4% |
71 | Ankle | 0.4% |
72 | ONE | 0.4% |
73 | QUADRA | 0.4% |
74 | Rebirth | 0.3% |
75 | ZERO | 0.3% |
76 | Canvas | 0.3% |
77 | STYLY | 0.3% |
78 | BRIDGE | 0.3% |
79 | ISSUE | 0.3% |
80 | REHUB | 0.3% |
81 | Chill | 0.3% |
82 | Grider | 0.3% |
83 | GAIA | 0.2% |
84 | Logue | 0.2% |
85 | AN | 0.2% |
86 | BLOC | 0.2% |
87 | Cherie | 0.2% |
88 | FOCUS | 0.2% |
89 | BASARA | 0.2% |
90 | PHOTEK | 0.2% |
91 | NULL | 0.1% |
92 | Reviewer | 0.1% |
93 | CUBEY | 0.1% |
94 | BlogPress | 0.1% |
95 | RIKYU | 0.1% |
96 | SHIPS | 0.1% |
97 | common | 0.1% |
98 | PORTAL | 0.1% |
99 | CANON | 0.0% |
100 | HOLOS | 0.0% |
101 | GLUE | 0.0% |
102 | HOMME | 0.0% |
103 | MONAD | 0.0% |
主にビジネス向けに数多くの有料テーマを提供しているTCDですが、実は無料テーマも提供しています。
TCDテーマの管理画面などの使い勝手を確認するために、機能は少ないですが無料テーマを使ってみるのもおすすめです。
無料テーマは2つありますが、どちらかだけ試すならRebirth
「TCD」の公式サイトには、デモサイトが1つずつしかありません。
TCDテーマを使ったサイト・ブログの事例集は「WP-Search」で確認できます。
TCDってたくさんの種類がありますね。
TCD以外のテーマの人気ランキングについては、以下をご覧ください。
デザインを人に頼みたいなら、「ココナラ(coconala)
以下のボタンから、TCDテーマのカスタマイズを検索できます。
\ 無料登録 /
その他のクラウドソーシングサイトについては、以下をご覧ください。
Web制作・HP制作の業者に一括見積したいなら、「
比較bizなら、見積もり取得後の断り代行も対応してくれます。
\ 無料見積・断り代行 /
その他の一括見積サイトについては、以下をご覧ください。
その他のWordPressテーマのサイト事例集は、以下をご覧ください。
順位 | WordPressテーマ | シェア |
---|---|---|
1 | SOLARIS | 3.8% |
2 | STORY | 3.8% |
3 | GENSEN | 3.5% |
4 | Switch | 3.5% |
5 | NANO | 3.3% |
6 | CURE | 2.7% |
7 | SKIN | 2.4% |
8 | HEAL | 2.4% |
9 | OOPS! | 2.1% |
10 | FAKE | 2.0% |
11 | NOEL | 2.0% |
12 | AMORE | 2.0% |
13 | LOTUS | 2.0% |
14 | BIRTH | 1.9% |
15 | VOGUE | 1.8% |
16 | KADAN | 1.7% |
17 | SOURCE | 1.6% |
18 | ANTHEM | 1.6% |
19 | LAW | 1.6% |
20 | MIKADO | 1.5% |
21 | EVERY | 1.5% |
22 | MASSIVE | 1.5% |
23 | DROP | 1.4% |
24 | MAG | 1.4% |
25 | Precious | 1.4% |
26 | AGENDA | 1.3% |
27 | ICONIC | 1.3% |
28 | FORCE | 1.3% |
29 | HAKU | 1.3% |
30 | AVANT | 1.2% |
31 | FAMOUS | 1.2% |
32 | Tree | 1.2% |
33 | MONOLITH | 1.2% |
34 | ZOOMY | 1.2% |
35 | meets | 1.2% |
36 | ORION | 1.2% |
37 | Muum | 1.2% |
38 | Bloom | 1.1% |
39 | RUMBLE | 1.1% |
40 | AGENT | 1.0% |
41 | Beauty | 1.0% |
42 | TENJIKU | 1.0% |
43 | Opinion | 1.0% |
44 | VENUS | 1.0% |
45 | UNIQUE | 1.0% |
46 | FALCON | 1.0% |
47 | EGO. | 0.9% |
48 | TOKI | 0.9% |
49 | MAXX | 0.9% |
50 | LUXE | 0.8% |
51 | CORE | 0.8% |
52 | CODE. | 0.8% |
53 | GLAMOUR | 0.7% |
54 | Be | 0.7% |
55 | Gorgeous | 0.7% |
56 | ANGEL | 0.7% |
57 | VIEW | 0.7% |
58 | DIVA | 0.7% |
59 | ROCK | 0.7% |
60 | SWEETY | 0.6% |
61 | Avalon | 0.6% |
62 | Beyond | 0.6% |
63 | IZM | 0.6% |
64 | NEXTAGE | 0.5% |
65 | SERUM | 0.5% |
66 | STYLY | 0.5% |
67 | ZERO | 0.5% |
68 | NUMERO | 0.5% |
69 | BRIDGE | 0.5% |
70 | HORIZON | 0.5% |
71 | Ankle | 0.5% |
72 | Grider | 0.5% |
73 | INNOVATE HACK | 0.5% |
74 | QUADRA | 0.4% |
75 | ONE | 0.4% |
76 | BLOC | 0.4% |
77 | AN | 0.4% |
78 | Canvas | 0.4% |
79 | Logue | 0.4% |
80 | Rebirth | 0.3% |
81 | Chill | 0.3% |
82 | PHOTEK | 0.3% |
83 | FOCUS | 0.2% |
84 | BlogPress | 0.2% |
85 | CUBEY | 0.2% |
86 | Reviewer | 0.1% |
87 | REHUB | 0.1% |
88 | NULL | 0.1% |
89 | Cherie | 0.1% |
90 | GAIA | 0.1% |
91 | PORTAL | 0.1% |
92 | SHIPS | 0.0% |
93 | common | 0.0% |
94 | RIKYU | 0.0% |
95 | BASARA | 0.0% |
96 | GENESIS | 0.0% |
97 | SEEED | 0.0% |
コメント