
カラフルボックスの割引クーポンと料金プラン比較【BOX1とBOX2の違い】
この記事では「カラフルボックス(ColorfulBox)」の割引クーポンコード(プロモーションコード)と料金プランの違いを比較してご紹介します。
キャンペーンは、プランはBOX2以上、契約期間は12ヶ月以上で契約する必要があるため注意しましょう。
カラフルボックス
なら、プランの種類が多いので、WordPress初心者から上級者まで幅広くおすすめです。
サーバースペックも高いです。
なるほど!コストパフォーマンスがいいですね。
\ 今すぐクーポンを確認する /
カラフルボックスの評判・口コミについては、以下のレビュー記事をご覧ください。


この記事を最後まで読めば、レンタルサーバー「ColorfulBox(カラフルボックス)」をお得に始められます。
ぜひ最後まで進めてみてください。
カラフルボックスのキャンペーンがないか確認
カラフルボックスのクーポンコード(プロモーションコード)は、定期的に変更になります。
必ず公式サイトで確認するようにしてください。
\ クーポンを確認 /
キャンペーン情報は、画面上のお知らせバー(ピックアップバー)に掲載されています。


カラフルボックスの提供料金はいくら?
レンタルサーバー「カラフルボックス」のBOX2の月額料金(値段)は1,166円(税込)となっており、レンタルサーバーとしては少し安めに設定されています。
ただし、キャンペーンやクーポンでさらに安く契約できることがあります。
ブログ向けの他レンタルサーバーと値段を比較してみましょう。
| レンタルサーバー | 月額料金(税込) |
|---|---|
| ヘテムル | 2,035円(12ヶ月契約) |
| mixhost | 1,518円(12ヶ月契約) |
| ConoHa WING | 1,452円(12ヶ月契約) |
| シンレンタルサーバー | 1,232円(12ヶ月契約) |
| お名前.com レンタルサーバー | 1,185円(12ヶ月契約) |
| カラフルボックス | 1,166円(12ヶ月契約) |
| エックスサーバー | 1,100円(12ヶ月契約) |
| ロリポップ!ハイスピードプラン | 990円(12ヶ月契約) |
| ラッコサーバー(RK2) | 990円(12ヶ月契約) |
| さくらのレンタルサーバ | 550円(12ヶ月契約) |
- レンタルサーバー各社のおすすめプランを比較
- mixhost

は、2025年4月22日に値下げされました。
- ラッコサーバーは、2023年10月24日に値下げされました。
- シンレンタルサーバー

は、2025年9月1日に値上げされました。
- サービス維持調整費を含んでいます。
過去のキャンペーン情報
参考として、これまでのキャンペーン情報を振り返ってみます。
| 期間 | タイトル | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月1日〜2025年12月25日 | 55%OFFキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約55%OFF |
| 2025年11月1日〜2025年11月30日 | 全プラン割引キャンペーン | すべて | 初回契約40〜50%OFF |
| 2025年10月1日〜2025年10月31日 | 55%OFFキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約55%OFF |
| 2025年9月1日〜2025年9月30日 | 全プラン割引キャンペーン | すべて | 初回契約50%OFF |
| 2025年8月1日〜2025年8月31日 | 全プラン割引キャンペーン | すべて | 初回契約40〜50%OFF |
| 2025年7月1日〜2025年7月31日 | 55%OFFキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約55%OFF |
| 2025年5月1日〜2025年5月31日 | 55%OFFキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約55%OFF |
| 2025年3月1日〜2025年3月24日 | お得なクーポン | すべて | 初回契約50%OFF |
| 2025年2月1日〜2025年2月28日 | 55%OFFキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約55%OFF |
| 2024年12月26日〜2025年1月31日 | 歳末新春キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年9月1日〜 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2024年1月1日〜2024年1月31日 | 2024新春キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年12月8日〜2023年12月31日 | 歳末大感謝キャンペーン | すべて | 初回最大60%OFF |
| 2023年11月1日〜2023年12月7日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年10月5日〜2023年10月31日 | アダルト対応サーバー限定キャンペーン | アダルト | 初回契約60%OFF |
| 2023年9月1日〜2023年9月30日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年8月1日〜2023年8月31日 | 5周年記念キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約55%OFF |
| 2023年7月1日〜2023年7月12日 | ポイント還元キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約60%Back |
| 2023年6月1日〜2023年6月30日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年5月1日〜2023年5月31日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年4月1日〜2023年4月30日 | 新年度応援キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年3月7日〜2023年3月31日 | 属性型JP提供開始記念キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2023年2月1日〜2023年3月6日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約25%OFF |
| 2022年12月20日〜1月31日 | 歳末&新春キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2022年12月1日〜12月19日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約25%OFF |
| 2022年11月17日〜11月30日 | Welcomeキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約40%OFF |
| 2022年11月1日〜11月16日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約30%OFF |
| 2022年10月17日〜10月31日 | オータムキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約40%OFF |
| 2022年10月1日〜10月16日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約25%OFF |
| 2022年8月1日〜9月30日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2022年5月2日〜7月31日 | お得なクーポン | BOX2以上 | 初回契約25%OFF |
| 2022年4月1日~4月30日 | 春のWキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2022年3月1日~3月31日 | No.1獲得記念キャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2021年12月16日〜1月31日 | 新年得々スタートキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約30%OFF +Amazonギフト券 |
| 2021年10月1日~10月31日 | 秋のキャンペーン | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2021年8月2日〜8月31日 | 夏のキャンペーン | BOX2以上 | ずっと50%OFF |
| 2021年6月1日〜6月30日 | お得なクーポン提供開始 | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2021年5月1日~5月31日 | スプリングキャンペーン第二弾 | BOX2以上 | 初回契約50%OFF |
| 2021年4月1日~4月30日 | スプリングキャンペーン | 全プラン | 初回契約30%OFF |
| 2021年3月1日~3月31日 | スペックアップ記念 | 全プラン | 初回契約30%OFF |
| 2020年11月16日〜1月15日 | スペックアップ記念キャンペーン | BOX2以上 | ずっと50%OFF |
| 2020年06月15日〜6月30日 | レディース割キャンペーン | 全プラン | 初回契約30%OFF |
| 2020年06月15日〜6月30日 | 学割キャンペーン | 全プラン | 初回契約30%OFF |
| 2020年4月28日〜5月12日 | 学割キャンペーン | 全プラン | 初回契約50%OFF |
| 2020年1月1日~1月6日 | 新春お年玉キャンペーン | 全プラン | 初回契約20%OFF |
| 2019年12月4日~12月18日 | スペックアップキャンペーン | 全プラン | 初回契約20%OFF |
| 2019年7月26日〜8月5日 | カラフルボックス1周年記念キャンペーン | 全プラン | 初回契約20%OFF |
| 2019年1月4日〜6月30日 | レンタルサーバー10%OFFキャンペーン | 全プラン | 初回契約10%OFF |
途中からBOX1がクーポン対象外になり、キャンペーンの割引率がアップしていることがわかります。
また、数ヶ月間キャンペーンがないこともあります。
キャンペーンがやっていれば、そのときがお得です。
プランBOX1とBOX2の違い(比較)
カラフルボックス(ColorfulBox)の料金プランの情報は、2つのページに分かれています。
> 機能一覧ページ![]()
![]()
ほとんどの人がBOX1とBOX2で迷うはずなので、2つのプランに絞って違いを比較してみましょう。
BOX1はキャンペーン対象外
まず、利用料金についてです。
| (税込) | BOX1 | BOX2 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料(3ヶ月以上) | 無料(3ヶ月以上) |
| 月額料金 | 638円(12ヶ月) | 1,166円(12ヶ月) –クーポン |
| キャンペーン | ×(対象外) | ◯(12ヶ月以上) |
| お試し | 30日間無料 | 30日間無料 |
BOX1や1/3/6ヶ月を選んでしまうと、クーポンが使えません。
期間限定ですが、クーポンで最大半額(50%オフ)になることを考えると、BOX2が圧倒的にお得です。
BOX1はサーバースペックが低すぎる
そもそも、BOX1はサーバースペックが低すぎるという問題があります。
| 料金プラン | CPU | メモリ | SSD容量 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|
| BOX1 | 1vCPU | 2GB | 200GB | × |
| BOX2 | 6vCPU | 8GB | 700GB | ○ |
| BOX3 | 8vCPU | 12GB | 1,000GB | ○ |
| BOX4 | 10vCPU | 16GB | 1,200GB | ○ |
| BOX5 | 12vCPU | 20GB | 1,300GB | ○ |
| BOX6 | 14vCPU | 24GB | 1,400GB | ○ |
| BOX7 | 16vCPU | 32GB | 1,500GB | ○ |
| BOX8 | 18vCPU | 40GB | 1,600GB | ○ |
SEO(検索エンジン最適化)でページ表示速度が重要になってきています。
管理画面が遅いのも結構ストレスになるので、特別な理由がない限りはBOX2以上をおすすめします。
契約期間は12ヶ月以上にする
カラフルボックスの契約プランは、1/3/6/12/24/36ヶ月から自由に選ぶことができます。
ただし、1年未満の1/3/6ヶ月はキャンペーンの対象外です。
それ以外にも、1年以上の契約をおすすめする理由はいろいろあります。
- クーポンコード(キャンペーン)の対象は12ヶ月以上から
- 契約期間が長いほうが安くなる
- サーバーと一緒に使う独自ドメインが1年単位の契約しかできない
- SEOなどの効果でPVが増えてくるまでに、最低でも3〜6ヶ月以上かかる
- 記事を書く前に、サイト・ブログのデザインや設定などの準備にさらに時間がかかる
慣れていない初心者ほど時間がかかります。
独自ドメインの登録料金・更新料
カラフルボックスでは、独自ドメインを取得(登録)することもできます。
ドメインは種類によって価格・費用が異なるため、ドメイン一覧ページからご確認ください。
ドメイン名(ブログURL)がまだ決まっていない場合は、以下を参考にしてください。
クーポンコードを適用・登録する方法
カラフルボックスは、30日間無料お試しが可能です。
その場合、本契約にアップグレードする必要があるのですが、このアップグレードのタイミングでクーポンコードを使用します。
まずはトライアル申し込みから
キャンペーンの期限切れになる前にクーポン適用
\ クーポンを確認する /
キャンペーン期間中にクーポンコード(プロモーションコード)の登録まで完了しないと、割引が適用されません。
クーポンコード(プロモーションコード)の期限切れに注意してください。
カラフルボックスの申し込み手順
キャンペーンがないか確認できたら、「ColorfulBox(カラフルボックス)」を始めてみましょう。
\ 初心者から上級者まで /
具体的な手順を画像付きでわかりやすく説明していますので、以下の記事を参考にしてください。


複数サイトで利用したい場合は、以下をご覧ください。


この記事のまとめ
「ColorfulBox(カラフルボックス)」のクーポンコードは、カラフルボックス![]()
![]()
ただし、キャンペーンはBOX2以上のプラン、12ヶ月以上の契約期間が対象です。
キャンペーンはやっていない期間もあるので、やっていたら期限までにアップグレードするのを忘れずに。
忘れずにアップグレードします。
この記事の参考情報
- カラフルボックス運営者情報
会社名 株式会社カラフルラボ 本社所在地 大阪府大阪市西区阿波座1-3-18 エッグビル本町403 設立 2018年1月23日 その他 届出電気通信事業者 届出番号:E-30-04229
- カラフルボックス公式サイト
- WordPress.org公式サイト

コメント