


この記事では、日本/世界で人気のWordPress(ワードプレス)などのCMS(コンテンツ管理システム)のシェア率を人気ランキングとして紹介します。
CMSといえば、WordPressが有名ですが、最近ではShopify
やWixなども台頭してきています。
ホームページやブログなどのWebサイトを作る際、CMSのシェア・トレンドは参考になります。
CMSとは、Contents Management Systemの略称で、Webコンテンツを一元的に管理して、配信・更新などを行うシステムです。
\ 今すぐウェブで試す /

| 順位 | CMS | 国内シェア | 昨年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 82.9% | +0.7% |
| 2 | Shopify | 2.8% | +0.1% |
| 3 | Adobe Systems | 2.5% | -0.4% |
| 4 | Jimdo | 1.9% | +0.5% |
| 5 | カラーミーショップ | 1.7% | -0.2% |
| 6 | ジャストシステム ホームページ・ビルダー | 1.6% | -0.1% |
| 7 | EC-Cube | 1.3% | -0.4% |
| 8 | はてなブログ | 0.9% | -0.2% |
| 9 | Studio | 0.8% | +0.4% |
| 10 | makeshop | 0.8% | -0.3% |
| 11 | Estore | 0.6% | – |
| 12 | WebSphere Studio | 0.4% | -0.1% |
| 13 | Futureshop | 0.4% | -0.1% |
| 14 | Livedoor Blog | 0.3% | -0.1% |
| 15 | a-blog cms | 0.3% | -0.1% |
| 16 | Wix | 0.2% | -0.1% |
| 17 | Concrete CMS | 0.2% | ±0.0% |
| 18 | Movable Type | 0.2% | ±0.0% |
| 19 | Joomla | 0.1% | – |
| 20 | baserCMS | 0.1% | -0.1% |
国内シェアNo.1はWordPress(ワードプレス)で、そのシェアは8割以上となっています。
これは、世界シェアよりもさらに高い数字となっており、+0.7%という高いシェアの伸び率からも、国内でのWordPress人気は不動の様相です。
2位はEC型CMSとして世界的に人気のShopify
です。
Adobe DreamweaverなどのAdobe製品が3位、Jimdo
が4位と、以降は日本独自色が強くなっています。
特に、Jimdo
はシェアを伸ばしており、日本での人気の高さが伺えます。
カラーミーショップ
、ジャストシステム ホームページ・ビルダー、EC-Cubeなどの国産CMSが続きます。
世界シェア2位のShopify
(ECサイト向け)は、日本国内でも昨年3位から2位に上昇しています。
対して世界シェア3位のWixは日本国内ではあまり普及しておらず、昨年よりシェアを落とす結果となりました。
日本ではJimdo
の人気が高く、Wixは苦戦が続いています。

| 順位 | CMS | 世界シェア | 昨年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 62.0% | -0.9% |
| 2 | Shopify | 6.7% | +0.7% |
| 3 | Wix | 4.6% | +0.8% |
| 4 | Squarespace | 3.2% | +0.2% |
| 5 | Joomla | 2.2% | -0.3% |
| 6 | Drupal | 1.3% | -0.3% |
| 7 | Adobe Systems | 1.2% | -0.3% |
| 8 | Webflow | 1.1% | +0.1% |
| 9 | PrestaShop | 1.0% | -0.2% |
| 10 | Google Systems | 0.9% | -0.2% |
WordPress(ワードプレス)の世界シェアは、日本とは異なりシェアを落とす結果となりました。
WordPressはShopify
(ネットショップ作成サービス)やWix(ホームページ作成サービス)に追われてシェアを低下させています。
日本ではシェアを落としているWixが、世界ではシェアを伸ばしています。
インストール構築型のWordPressからクラウド型のCMSへの流れが世界的に続くかに注目です。

| CMS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | 59.8% | 60.7% | 58.8% | 58.5% | 60.0% | 59.7% | 62.1% | 64.1% | 65.2% | 63.7% | 62.9% | 62.0% |
| Shopify | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 1.8% | 2.6% | 3.4% | 5.2% | 6.6% | 5.7% | 6.0% | 6.7% |
| Wix | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 1.8% | 2.3% | 2.4% | 2.9% | 3.6% | 3.8% | 4.6% |
| Squarespace | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.5% | 2.6% | 2.7% | 2.3% | 2.7% | 3.0% | 3.0% | 3.2% |
| Joomla | 9.3% | 8.6% | 7.5% | 7.2% | 6.5% | 5.4% | 4.6% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 2.2% |
| Drupal | 5.5% | 5.1% | 4.9% | 4.8% | 4.6% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.3% |
| Adobe Systems | 1.7% | 1.5% | 1.2% | |||||||||
| PrestaShop | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.2% | 1.1% |
| Google Systems | 1.2% | 1.1% | 1.0% | |||||||||
| Webflow | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
過去のCMSシェアの推移(トレンド)も確認しておきましょう。
シェアを順調に伸ばしていたWordPressのシェアの増加が止まっていることがわかります。
現在もWordPressシェアが伸び続ける日本国内も、今後同様の動きになるのかに今後注目です。


CMSを使用しているサイトとCMSを使用していないサイトとの比較はどうでしょうか。
Webサイト全体に占めるCMSのシェアは、7割に迫る結果になりました。
ここ10年を振り返って見ても、CMSを使用したサイトが増加傾向にあることがわかります。
また、シェアを落としているように見えるWordPressですが、サイト数として見ると維持していることがわかります。

WordPressは、もともとブログ向けのCMS(OSS・インストール型)として誕生しました。
現在はコーポレートサイトなどでも使用されており、OSS(オープンソースソフトウェア)としてブログ利用に止まらない広がりを見せています。


Shopify
は、ECサイト・ネットショップ向けのCMS(クラウド型)です。
簡単に自社オンラインショップができる他、グローバル向けの越境ECにも強みを持ちます。

Wixは、ノーコードでWebサイト・ホームページが作れるCMS(クラウド型)です。
すでに日本語に対応していますが、日本でのシェア拡大はこれからのようです。

Squarespaceは、ノーコードでWebサイト・ホームページが作れるCMS(クラウド型)です。
2024年についに日本語に対応したため、今後のシェア拡大が期待されます。

Joomlaは、ポータルサイト向けのCMS(OSS)です。
会員機能などが充実しており、会員サイトやコミュニティサイトが作れます。

Drupalは、エンタープライズなどで利用されるCMS(OSS)です。
豊富な機能から、システム開発にも利用されるようです。


Jimdo
は、ノーコードでWebサイト・ホームページが作れるCMS(クラウド型)です。
日本ではレンタルサーバーCPI
などで知られるKDDI ウェブコミュニケーションズが提供しています。


カラーミーショップ
は、ECサイト・ネットショップ向けのCMS(クラウド型)です。
GMOペパボが提供する国産オンラインショップ作成ツールです。

ホームページビルダーは、Webサイト・ホームページをデザインするCMS(ソフトウェア型)です。
ソフトウェア型で主に提供されています。

EC-Cubeは、ECサイト・ネットショップ向けのCMS(クラウド型・インストール型)です。
日本ではおなじみの国産オンラインショップ作成ツールです。


makeshop
は、ECサイト・ネットショップ向けのCMS(クラウド型)です。
GMOメイクショップが提供する国産オンラインショップ作成ツールです。

Studioは、国産のホームページ向けCMS(クラウド型)です。
国産オンラインショップ作成ツールです。
CMSシェアは、国内/世界ともにWordPress一強とも言える状態ですが、世界と日本では増減傾向が異なります。
世界的に見ても、日本国内でも、Shopify
がシェアを伸ばしているようです。
世界ではWixがシェアを伸ばしていますが、日本では減少しています。
Webサーバーのシェアランキングについては、以下の記事をご覧ください。

レンタルサーバー・VPSのシェアランキングについては、以下の記事をご覧ください。

WordPressテーマのシェアランキングについては、以下の記事をご覧ください。

WordPressプラグインのシェアランキングについては、以下の記事をご覧ください。

本調査報告のプレスリリースについては、以下をご覧ください。

最新の調査データについては、以下をご覧ください。

| 順位 | CMS | 国内シェア | 昨年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 82.2% | -1.4% |
| 2 | Adobe Systems | 2.9% | -0.1% |
| 3 | Shopify | 2.7% | +0.7% |
| 4 | カラーミーショップ | 1.9% | +0.4% |
| 5 | ジャストシステム ホームページ・ビルダー | 1.7% | +0.1% |
| 6 | EC-Cube | 1.7% | -0.1% |
| 7 | Jimdo | 1.4% | +0.5% |
| 8 | makeshop | 1.1% | -0.1% |
| 9 | はてなブログ | 1.1% | – |
| 10 | Futureshop | 0.5% | -0.1% |
| 11 | WebSphere Studio | 0.5% | ±0.0% |
| 12 | Livedoor Blog | 0.4% | -0.3% |
| 13 | STUDIO | 0.4% | – |
| 14 | a-blog cms | 0.4% | ±0.0% |
| 15 | Wix | 0.3% | -0.2% |
| 16 | Movable Type | 0.2% | -0.1% |
| 17 | Concrete CMS | 0.2% | ±0.0% |
| 18 | Drupal | 0.2% | -0.1% |
| 19 | FC2 | 0.2% | -0.1% |
| 20 | baserCMS | 0.2% | – |

| 順位 | CMS | 世界シェア | 昨年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 62.9% | -0.8% |
| 2 | Shopify | 6.0% | +0.3% |
| 3 | Wix | 3.8% | +0.2% |
| 4 | Squarespace | 3.0% | ±0.0% |
| 5 | Joomla | 2.5% | -0.2% |
| 6 | Drupal | 1.6% | -0.2% |
| 7 | Adobe Systems | 1.5% | -0.2% |
| 8 | PrestaShop | 1.2% | +0.2% |
| 9 | Google Systems | 1.1% | -0.1% |
| 10 | Webflow | 1.0% | – |

| CMS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | 54.8% | 59.8% | 60.7% | 58.8% | 58.5% | 60.0% | 59.7% | 62.1% | 64.1% | 65.2% | 63.7% | 62.9% |
| Shopify | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 1.8% | 2.6% | 3.4% | 5.2% | 6.6% | 5.7% | 6.0% | |
| Wix | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 1.8% | 2.3% | 2.4% | 2.9% | 3.6% | 3.8% |
| Squarespace | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.5% | 2.6% | 2.7% | 2.3% | 2.7% | 3.0% | 3.0% |
| Joomla | 8.7% | 9.3% | 8.6% | 7.5% | 7.2% | 6.5% | 5.4% | 4.6% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
| Drupal | 7.2% | 5.5% | 5.1% | 4.9% | 4.8% | 4.6% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 1.8% | 1.6% |
| Adobe Systems | 1.7% | 1.5% | ||||||||||
| PrestaShop | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.2% |
| Google Systems | 1.2% | 1.1% | ||||||||||
| Webflow | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 1.0% |



| 順位 | CMS | 国内シェア | 世界シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 83.6% | 63.7% |
| 2 | Adobe Systems | 3.0% | 1.7% |
| 3 | Shopify | 2.0% | 5.7% |
| 4 | EC-Cube | 1.8% | – |
| 5 | ジャストシステム ホームページ・ビルダー | 1.6% | – |
| 6 | カラーミーショップ | 1.5% | – |
| 7 | makeshop | 1.2% | – |
| 8 | Jimdo | 0.9% | – |
| 9 | Livedoor Blog | 0.7% | – |
| 10 | Futureshop | 0.6% | – |
| 11 | WebSphere Studio | 0.5% | – |
| 12 | Wix | 0.5% | 3.6% |
| 13 | a-blog cms | 0.4% | – |
| 14 | Movable Type | 0.3% | – |
| 15 | Drupal | 0.3% | 1.8% |
| 16 | FC2 | 0.3% | – |
| 17 | Concrete CMS | 0.2% | – |
| 18 | Zendesk | 0.2% | – |
| 19 | Google Systems | 0.2% | 1.2% |
| 20 | XOOPS | 0.2% | – |

| 順位 | CMS | 世界シェア | 昨年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 63.7% | -1.5% |
| 2 | Shopify | 5.7% | -0.9% |
| 3 | Wix | 3.6% | +0.7% |
| 4 | Squarespace | 3.0% | +0.3% |
| 5 | Joomla | 2.7% | +0.1% |
| 6 | Drupal | 1.8% | -0.2% |
| 7 | Adobe Systems | 1.7% | +0.2% |
| 8 | Google Systems | 1.2% | -0.4% |
| 9 | Bitrix | 1.1% | -0.3% |
| 10 | PrestaShop | 1.0% | +0.3% |

| CMS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | 54.3% | 54.8% | 59.8% | 60.7% | 58.8% | 58.5% | 60.0% | 59.7% | 62.1% | 64.1% | 65.2% | 63.7% |
| Shopify | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 1.8% | 2.6% | 3.4% | 5.2% | 6.6% | 5.7% | ||
| Wix | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 1.8% | 2.3% | 2.4% | 2.9% | 3.6% | ||
| Squarespace | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.5% | 2.6% | 2.7% | 2.3% | 2.7% | 3.0% |
| Joomla | 9.5% | 8.7% | 9.3% | 8.6% | 7.5% | 7.2% | 6.5% | 5.4% | 4.6% | 3.6% | 2.6% | 2.7% |
| Drupal | 6.5% | 7.2% | 5.5% | 5.1% | 4.9% | 4.8% | 4.6% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 1.8% |
| Adobe Systems | 2.7% | 2.8% | 4.3% | 4.1% | 3.5% | 3.1% | 2.4% | 1.8% | 1.5% | 1.7% | ||
| Google Systems | 3.0% | 3.6% | 3.4% | 3.0% | 2.8% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.2% |
| Bitrix | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | 1.1% |
| PrestaShop | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 1.0% |


コメント